Precios camping Ainsa
BUSCAR DISPONIBILIDAD Y RESERVAR ON LINE AL MEJOR PRECIO
TARIFAS TEMPORADA 2025
CAMPING
|
|
TEMPORADA ALTA (S.S. y 1/07 al 31/08) |
TEMPORADA BAJA (Resto) |
| ADULTO | 7.50 | 6.00 |
| NIÑO (de 3 a 12 años) | 6.50 | 5.00 |
| TIENDA | 7.50 | 6.00 |
| COCHE | 7.50 | 6.00 |
| CARAVANA/REMOLQUE | 8.00 | 6.50 |
| MOTO | 6.00 | 5.00 |
| AUTOCARAVANA | 11.00 | 9.00 |
| FURGONETA | 9.00 | 7.00 |
| PERRO (MAXIMO 1) | 4.50 | 4.50 |
| PISCINA | Gratuita | Gratuita |
| ELECTRICIDAD | 7.50 | 7.50 |
| VISITA (1 DÍA) por persona | 7.00 | 7.00 |
| “DE PASO” | 22.00 | 19.00 |
La parcela de paso incluye 2 PERSONAS + 1 AUTOCARAVANA + ELECTRICIDAD; entrando después de las 20:00 h y saliendo antes de las 10:00 horas
IVA INCLUIDO
BUNGALOWS
| TEMPORADA ALTA (S.S. 1/07 al 31/08) | TEMPORADA BAJA (resto) | |
| MODELO A (2 pax) | 55.00 | 45.00 |
| MODELO B (4 pax) | 130.00 | 95.00 |
| MODELO C (2 pax) | 80.00 | 65.00 |
| MODELO D (5 pax) | 175.00 | 125.00 |
| MODELO E (4 pax) | 130.00 | 95.00 |
IVA INCLUIDO
APARTAMENTOS ( https://apartamentosainsa.es/)
|
TEMPORADA ALTA (S.S / 1.07 al 31.08) |
TEMPORADA BAJA (resto) |
|
| APARTAMENTO 2 P | 100.00 | 90.00 |
| APARTAMENTO 2P + BB | 120.00 | 100.00 |
| APARTAMENTO 3 / 4 P | 200.00 | 150.00 |
IVA INCLUIDO